Paciwr clwstwr (Aml-becynnydd)
Nodweddion
.Prif ffrâm ddur wedi'i baentio neu ffrâm ddur di-staen
.Cynnal a chadw hawdd
.Newid hawdd a chyflym, a geir trwy olwynion llaw sy'n nodi dyfynbrisiau
.Llwytho cynnyrch yn awtomatig i fewnbwyd y peiriant
.Cadwyn wedi'i iro a'i thrin yn erbyn rhwd
.Peiriant Servo cyflawn, Gyrru Servo Uniongyrchol
.Deunydd mewn cysylltiad â'r cynnyrch mewn Plastig/Deunydd wedi'i drin
Cais

Lluniadu 3D








Paramedr Technegol
Math | Paciwr clwstwr pob ochr | Pecyn aml-lawr (llewys cardbord gyda fflapiau) | Lapio/Pecynnu Basged gyda dolenni | Gwddf-drwodd (NT) |
Model | SM-DS-120/250 | MJPS-120/200/250 | MBT-120 | MJCT-180 |
Prif gynwysyddion pecynnu | PET caniau, potel wydr, PET | Caniau | Potel wydr, PET, potel alwminiwm | Caniau, potel PET, potel wydr |
Cyflymder sefydlog | 120-220ppm | 60-220ppm | 60-120ppm | 120-190ppm |
Pwysau'r peiriant | 8000KG | 6500KG | 7500KG | 6200KG |
Dimensiwn peiriant (LxWxU) | 11.77m x 2.16m x 2.24m | 8.2mx1.8mx16m | 8.5m x 1.9m x 2.2m | 6.5m x 1.75m x 2.3m |
Mwy o sioeau fideo
- Paciwr clwstwr (Aml-becynnydd) ar gyfer caniau/poteli/cwpanau bach/aml-gwpanau/bagiau